和歌山県の灯台/灯標
| 海岸区域:本州南岸
|
| 番号 | 名称 | ローマ字標記
|
| 2874 | 宇久井駒埼灯台 | Ugui Koma Saki
|
| 2875 | 宇久井港口灯台 | Ugui Ko
|
| 2876 | 大平石灯台 | Oberaishi
|
| 2877 | 紀伊勝浦港乙島灯台 | Kii Katsuura Ko
|
| 2879 | 紀伊勝浦港ケタノ鼻灯台 | Kii Katsuura Ko
|
| 2884 | 梶取埼灯台 | Kantori Saki
|
| 2885 | 梶取埼ナミノリ礁照射灯 | Kantori Saki
|
| 2885.5 | 浦神港口灯台 | Uragami Ko
|
| 2886 | 浦神港導灯(前灯) | Uragami Ko
|
| 2887 | 浦神港導灯(後灯) | Uragami Ko
|
| 2888 | 古座川口灯台 | Koza Kawa
|
| 2889 | 樫野埼灯台 | Kashino Saki
|
| 2891 | 戸島埼灯台 | Tojima Saki
|
| 2893 | 串本トウジロ鼻灯台 | Kushimoto Tojiro Hana
|
| 2894 | 串本トウジロ鼻西方照射灯 | Kushimoto Tojiro Hana
|
| 2895 | 苗我島灯台 | Myoga Shima
|
| 2901 | 鵜島灯台 | U Shima
|
| 2902 | 潮岬灯台 | Shiono Misaki
|
| 2902.1 | 潮岬米粒岩照射灯 | Shiono Misaki
|
| 2903 | 袋港導灯(前灯) | Fukuro Ko
|
| 2904 | 袋港導灯(後灯) | Fukuro Ko
|
| 2907 | 江須埼灯台 | Esu Saki
|
| 2908 | 和深埼三ツ石照射灯 | Wafuka Saki
|
| 2909 | 周参見港稲積島灯台 | Susami Ko
|
| 2910 | 周参見港天神山下指向灯 | Susami Ko
|
| 2911 | 日置港灯台 | Hiki Ko
|
| 2912 | 市江埼灯台 | Ichie Saki
|
| 2913 | 番所鼻灯台 | Bansho Hana
|
| 2914 | 四双島灯台 | Shiso Shima
|
| 2918 | 田辺沖ノ島灯台 | Tanabe Okino Shima
|
| 2922 | 田辺港斉田山導灯(前灯) | Tanabe Ko
|
| 2923 | 田辺港斉田山導灯(後灯) | Tanabe Ko
|
| 2926 | 田辺港大浜導灯(前灯) | Tanabe Ko
|
| 2927 | 田辺港大浜導灯(後灯) | Tanabe Ko
|
| 2930 | 田辺港磯間導灯(前灯) | Tanabe Ko
|
| 2931 | 田辺港磯間導灯(後灯) | Tanabe Ko
|
| 2933 | 田辺港黒崎導灯(前灯) | Tanabe Ko
|
| 2934 | 田辺港黒崎導灯(後灯) | Tanabe Ko
|
| 2935.5 | 目津埼南方灯標 | Metsu Saki
|
| 2938 | 御坊鰹島灯台 | Gobo Katsuo Shima
|
| 海岸区域:瀬戸内海東部(II)
|
| 番号 | 名称 | ローマ字標記
|
| 3501 | 友ケ島灯台 | Tomoga Shima
|
| 3502 | 地ノ島灯台 | Jino Shima
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る