大分県の灯台/灯標
海岸区域:瀬戸内海西部(I)
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
4977 | 豊後平瀬灯標 | Bungo Hira Se
|
4978 | 海獺碆灯台 | Ashika Bae
|
4979 | 関埼灯台 | Seki Saki
|
4999 | 森江港灯標 | Morie Ko
|
5000 | 臼石鼻灯台 | Usuisi Hana
|
5252 | 姫島灯台 | Hime Shima
|
5257 | 太郎岩照射灯 | Taro Iwa
|
5259 | 琵琶埼灯台 | Biwa Saki
|
5260 | 香々地灯台 | Kakadi
|
5264 | 今津灯標 | Imazu
|
5266 | 中津港灯標 | Nakatsu Ko
|
海岸区域:豊後水道
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
5701 | 水ノ子島灯台 | Mizunoko Shima
|
5702 | 先ノ瀬灯台 | Sakino Se
|
5703 | 鶴御埼灯台 | Tsurumi Saki
|
5704 | 元ノ間灯標 | Motonoma
|
5706 | 竹ヶ島灯台 | Takega Shima
|
5710 | 元ヶ鼻中瀬照射灯 | Motogahana Nakase
|
5711 | トオドオ鼻灯台 | Todo Hana
|
5716 | 高甲岩灯台 | Takago Iwa
|
5719 | 津久見白石灯標 | Tsukumi Shira Ishi
|
5725 | 楠屋埼灯台 | Kusuya Saki
|
5729 | 下ノ江港灯台 | Shimonoe Ko
|
海岸区域:九州東岸
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
6781 | 深島灯台 | Huka Shima
|
6785 | 蒲江港灯台 | Kamae Ko
|
6787 | 沖黒島灯台 | Oki Kuro Shima
|
6788 | 松切鼻灯台 | Matsukiri Hana
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る