宮城県の灯台/灯標
| 海岸区域:海岸区域:本州東岸
|
| 番号 | 名称 | ローマ字標記
|
| 1699 | 陸前御崎灯台 | Rikuzen Osaki Saki
|
| 1700 | 気仙沼唐島灯台 | Kesennnuma Kara Shima
|
| 1701 | 鮪立中根灯標 | Shibitachi Naka Ne
|
| 1702 | 気仙沼東湾指向灯 | Kesennnuma To Wan
|
| 1703 | 番所根灯標 | Bansho Ne
|
| 1703.1 | 番所根照射灯 | Bansho Ne
|
| 1704 | 上段灯台 | Jodan
|
| 1705 | 陸前大島灯台 | Rikuzen O Shima
|
| 1706 | 岩井埼灯台 | Iwai Saki
|
| 1708 | 気仙沼港導灯(前灯) | Kesennnuma Ko
|
| 1709 | 気仙沼港導灯(後灯) | Kesennnuma Ko
|
| 1712 | 歌津埼灯台 | Utatsu Saki
|
| 1712.1 | 歌津埼南方灯標 | Utatsu Saki
|
| 1714 | 寺浜灯台 | Terahama
|
| 1716 | 大須崎灯台 | Osu Saki
|
| 1717 | 白銀埼灯台 | Shirogane Saki
|
| 1718 | 雄勝港導灯(前灯) | Ogatsu Ko
|
| 1719 | 雄勝港導灯(後灯) | Ogatsu Ko
|
| 1720 | 赤埼灯台 | Aka Saki
|
| 1721 | 四子ノ埼灯台 | Shikono Saki
|
| 1722 | 早埼灯台 | Haya Saki
|
| 1723 | 早埼大名計根照射灯 | Haya Saki
|
| 1727 | 陸前江島灯台 | Rikuzen Eno Shima
|
| 1728 | 金華山灯台 | Kinkasan
|
| 1729 | 陸前黒埼灯台 | Rikuzen Kuro Saki
|
| 1731 | 濤波岐埼灯台 | Domiki Saki
|
| 1732 | 濤波岐埼犬磯照射灯 | Domiki Saki
|
| 1734 | 二鬼城埼灯台 | Nigishiro Saki
|
| 1735 | 萩浜灯台 | Ogino Hama
|
| 1737 | 渡波尾埼灯台 | Watanoha O Saki
|
| 1742 | 石巻漁港導灯(前灯) | Ishinomaki Gyoko
|
| 1743 | 石巻漁港導灯(後灯) | Ishinomaki Gyoko
|
| 1753 | 波島灯台 | Ha Shima
|
| 1756 | 地蔵島灯台 | Jizo Shima
|
| 1759 | 花淵灯台 | Hanabuchi
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る