広島県の灯台/灯標
海岸区域:瀬戸内海 東部(Ⅱ)
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
4414 | 鴻石灯標 | Kono Ishi
|
4441.8 | 福山港小皇后灯標 | Fukuyama Ko
|
4444 | 油礁灯標 | Abura Sho
|
4445 | 阿伏兎灯台 | Abuto
|
4448 | 大野ゾワイ灯標 | Ono Zowai
|
4449 | クリクワゾワイ灯標 | Kurikuwa Zowai
|
4450 | カタビラゾワイ灯標 | Katabira Zowai
|
4460 | 尾道灯台 | Onomichi
|
4461 | 牛ノ浦灯台 | Ushino Ura
|
4462 | 百貫島灯台 | Hyakkan Shima
|
4468 | 大浜埼灯台 | Ohama Saki
|
4471 | 今岬灯台 | Ima Misaki
|
4472 | ハカン島灯標 | Hakan Shima
|
4478 | 佐木島灯台 | Sagi Shima
|
4474 | 小佐木沖土岩照射灯 | Kosagi Okido Iwa
|
4475 | 小佐木島灯台 | Kosagi Shima
|
4476 | 寅丸礁灯標 | Matsushima Futago
|
4477 | 高根島灯台 | Kone Shima
|
4480 | 三原瀬戸三ツ石灯標 | Mihara Seto Mitsu Ishi
|
4481 | 大久野島灯台 | Okuno Shima
|
4486 | チシャゴ礁立標 | Chishago Sho
|
4487 | 中ノ鼻灯台 | Nakano Hana
|
海岸区域:瀬戸内海 西部(I)
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
4646 | 碇島灯標 | Ikari Shima
|
4647 | 山本屋出シ礁立標 | Yamamotoya Dashi Sho
|
4653 | 黒洲立標 | Kuro Su
|
4656 | 御手洗港大島灯台 | Mitarai Ko
|
4662 | 女猫島灯台 | Meneko Shima
|
4665 | 黒岩灯台 | Kuro Iwa
|
4668 | 鴨瀬灯台 | Kamo Se
|
4669 | 安居島灯台 | Ai Shima
|
4671 | 歌埼灯台 | Uta Saki
|
4701 | 三ツ石灯台 | Mitsu Ishi
|
4702 | 安芸船害岩灯標 | Aki Sengai Iwa
|
4704.1 | 安芸俎岩灯標 | Aki Manaita Iwa
|
4708 | 西五番之砠灯標 | Nishi Gobanno Bae
|
4712 | 安芸白石灯標 | Aki Shira Ishi
|
4740 | 笠磯灯標 | Kasa Iso
|
4741 | 中ノ瀬灯標 | Nakano Se
|
4742 | 安芸絵ノ島灯台 | Aki Eno Shima
|
4743 | 安渡島灯台 | Ando Shima
|
4744 | ドウゲン石灯標 | Dogen Ishi
|
4747 | 屋形石灯標 | Yakata Ishi
|
4753 | 宇品灯台 | Ujina
|
4757 | 広島空港飛行場灯台 | Horoshima Kuko
|
4764 | 亀石灯標 | Kame Ishi
|
4769 | 小麗女島灯台 | Koureme Shima
|
4771 | 音戸灯台 | Ondo
|
4785 | 牛ゾノ立標 | Ushi Zono
|
4786 | 松ケ鼻立標 | Matsuga Hana
|
4789 | 伝太郎鼻灯台 | Dentaro Hana
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る